| ÉTAGE | Dimensions | Pieds carrés | Hauteur du plafond | Salle de classe | Disposition en U | Cabaret | Banquet | Salle de conseil | Réception | Théâtre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER ÉTAGE | ||||||||||
| Grande salle de bal | 90×30 | 2700 | 14 | 108 | 75 | 120 | 186 | 76 | 225 | 180 |
| 2/3 de la salle de bal | 60×30 | 1800 | 14 | 64 | 50 | 75 | 120 | 52 | 140 | 120 |
| Salle Capital | 30×30 | 900 | 14 | 32 | 26 | 30 | 48 | 34 | 50 | 60 |
| Salle Sandner | 30×36 | 1080 | 14 | 40 | 26 | 40 | 56 | 34 | 60 | 80 |
| Salle Bytown | 30×30 | 900 | 14 | 32 | 26 | 30 | 48 | 34 | 50 | 60 |
| Salle Monarch | 27×25 | 675 | 12 | 24 | 26 | 25 | 40 | 26 | 40 | 50 |
| Salle William | 19×24 | 456 | 8 | 12 | ||||||
| Salle Rideau | 16×24 | 224 | 8 | 6 | ||||||
| DEUXIÈME ÉTAGE | ||||||||||
| Salle Ottawa | 25×20 | 500 | 10 | 12 | 20 | 20 | 32 | 20 | 40 | 40 |
| Washington | 35×25 | 1375 | 10 | 30 | 50 | 48 | 30 | 60 | 60 | |
| Ottawa et Washington | 35×45 | 1375 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 80 | ||
| SALLES DE CONSEIL | ||||||||||
| Suite 222 | 4 | |||||||||
| Suite 222 | 4 | |||||||||
| Suite 235 | 6 | |||||||||
| Suite 658 | 6 | |||||||||
Demande de soumission
Commencez maintenant.
